| Name | Fights | Record | ELO | Height | Weight | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nida Errahmen Ajmi | 1 | 1-0-0 | 700 | — | — | Oui |
| Laurie Barone | 1 | 0-1-0 | 800 | — | — | Oui |
| Bastien Dervin | 0 | 0-0-0 | 1200 | — | — | Oui |
| Adrien Engel | 0 | 0-0-0 | 1600 | — | — | Oui |
| Charles Guilbault | 1 | 0-1-0 | 1600 | — | — | Oui |
| Dustin Jäeger | 0 | 0-0-0 | 1200 | — | — | Oui |
| Betim Osmani | 0 | 0-0-0 | 1100 | — | — | Oui |
| Betim Osmani | 0 | 0-0-0 | 1200 | — | — | Oui |
| Betim Osmani | 0 | 0-0-0 | 1200 | — | — | Oui |
| Alexis Skouvaklis | 0 | 0-0-0 | 2200 | — | — | Oui |
| Bashkim Sulejmani | 0 | 0-0-0 | — | — | — | Oui |
| Johann Zoller | 1 | 0-1-0 | 800 | — | — | Oui |
| Yannick Zoller | 0 | 0-0-0 | 700 | — | — | Oui |
Que vous soyez sportif, passionné d'échecs, boxeur, organisateur ou simplement curieux, la Swiss ChessBoxing Federation est à votre écoute. Présentez-nous votre idée, votre club, votre projet ou posez-nous vos questions : nous serons ravis d'échanger avec vous et de vous accompagner dans l'aventure chessboxing en Suisse.