| Nome | Combattimenti | Record | ELO | Altezza | Peso | Attivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nida Errahmen Ajmi | 1 | 1-0-0 | 700 | — | — | Sì |
| Laurie Barone | 1 | 0-1-0 | 800 | — | — | Sì |
| Bastien Dervin | 0 | 0-0-0 | 1200 | — | — | Sì |
| Adrien Engel | 0 | 0-0-0 | 1600 | — | — | Sì |
| Charles Guilbault | 1 | 0-1-0 | 1600 | — | — | Sì |
| Dustin Jäeger | 0 | 0-0-0 | 1200 | — | — | Sì |
| Betim Osmani | 0 | 0-0-0 | 1100 | — | — | Sì |
| Betim Osmani | 0 | 0-0-0 | 1200 | — | — | Sì |
| Betim Osmani | 0 | 0-0-0 | 1200 | — | — | Sì |
| Alexis Skouvaklis | 0 | 0-0-0 | 2200 | — | — | Sì |
| Bashkim Sulejmani | 0 | 0-0-0 | — | — | — | Sì |
| Johann Zoller | 1 | 0-1-0 | 800 | — | — | Sì |
| Yannick Zoller | 0 | 0-0-0 | 700 | — | — | Sì |
Che tu sia sportivo, appassionato di scacchi, pugile, organizzatore o semplicemente curioso, la Swiss ChessBoxing Federation è qui per ascoltarti. Presentaci la tua idea, il tuo club, il tuo progetto o ponici le tue domande: saremo lieti di confrontarci e accompagnarti nell'avventura del chessboxing in Svizzera.