| Name | Kämpfe | Bilanz | ELO | Grösse | Gewicht | Aktiv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nida Errahmen Ajmi | 1 | 1-0-0 | 700 | — | — | Ja |
| Laurie Barone | 1 | 0-1-0 | 800 | — | — | Ja |
| Bastien Dervin | 0 | 0-0-0 | 1200 | — | — | Ja |
| Adrien Engel | 0 | 0-0-0 | 1600 | — | — | Ja |
| Charles Guilbault | 1 | 0-1-0 | 1600 | — | — | Ja |
| Dustin Jäeger | 0 | 0-0-0 | 1200 | — | — | Ja |
| Betim Osmani | 0 | 0-0-0 | 1100 | — | — | Ja |
| Betim Osmani | 0 | 0-0-0 | 1200 | — | — | Ja |
| Betim Osmani | 0 | 0-0-0 | 1200 | — | — | Ja |
| Alexis Skouvaklis | 0 | 0-0-0 | 2200 | — | — | Ja |
| Bashkim Sulejmani | 0 | 0-0-0 | — | — | — | Ja |
| Johann Zoller | 1 | 0-1-0 | 800 | — | — | Ja |
| Yannick Zoller | 0 | 0-0-0 | 700 | — | — | Ja |
Ob Sportler, Schachfan, Boxer, Veranstalter oder einfach neugierig – die Swiss ChessBoxing Federation hat ein offenes Ohr für dich. Stelle uns deine Idee, deinen Club oder dein Projekt vor oder stelle deine Fragen: Wir freuen uns auf den Austausch und begleiten dich gerne auf deinem Schachbox-Abenteuer in der Schweiz.